Zu diesem Artikel gibt es einen Nachfolger:
Merkmale
| Fassung / Sockel | E27 |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Farbtemperatur | 2000-2700 K |
| Farbtemperatur min. | 2000 K |
| Farbtemperatur max. | 2700 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Produktart | Leuchtmittel |
| Montageort | Innen |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Lichtquelle | LED |
| Bemessungslichtstrom | 470 lm |
| Abstrahlwinkel | 270 Grad |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | true |
| badge_sale | false |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenabschnittsdimmer |
| Länge | 78 mm |
| Durchmesser | 45 mm |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 3.5 W |
| Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Gehäusematerial | Glas |
| Gehäusefarbe | Farblos |
| Lichtausbeute | 134.3 lm/W |
| Lebensdauer L70 / B50 | 25000 h |
| Schaltzyklen | 20000 |
| Artikelgewicht | 14 g |
| Energieeffizenzklasse | D |
| Energieverbrauch | 4 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.6 |
| Lagertemperatur | -20 bis 40 °C |
| Funktionen | Dim to warm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
Beschreibung
Anwendungsbereiche:
Merkmale
| Gehäusematerial | Glas |
| Montageort | Innen |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Leistung | 3.5 W |
| Leistungsaufnahme | 3,5 W |
| Energieverbrauch | 4 kWh/1000h |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Schaltzyklen | 20000 |
| Leistungsfaktor | 0,6 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
| Fassung / Sockel | E27 |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Farbtemperatur | 2000-2700 K |
| Farbtemperatur min. | 2.000 K |
| Farbtemperatur max. | 2.700 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Lichtausbeute | 134,3 lm/W |
| Bemessungslichtstrom | 470 lm |
| Abstrahlwinkel | 270 Grad |
| Länge | 78 mm |
| Durchmesser | 45 mm |
| Artikelgewicht | 14 g |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Energieeffizenzklasse | D |
| Lebensdauer L70 / B50 | 15.000 h |
| Lagertemperatur | -20 bis 40 °C |