Suchergebnisse
142 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
142 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
229,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 229.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 2660 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 33 Grad |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenabschnittsdimmer |
| Ansteuerung | Phasenanschnittsdimmer |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 135 mm |
| Breite | 138 mm |
| Höhe | 188 mm |
| Durchmesser | 86 mm |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 33.0 W |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lichtquelle | Lichtquelle nicht wechselbar |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtausbeute | 80 lm/W |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lichtrichtung | Unten |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 20000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Schwenkwinkel | 180 Grad |
| Dreh- und Schwenkbereich | Drehbar |
| Artikelgewicht | 1189 g |
| Anschlussmöglichkeit | Adapter |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieeffizenzklasse | G |
| Energieverbrauch | 33 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 43 STK |
| Max. Anzahl je LS B16 | 69 STK |
| Max. Anzahl je LS C10 | 43 STK |
| Max. Anzahl je LS C16 | 69 STK |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 50 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Phasenschalter |
| Lieferumfang | 1x Adapter 1x Saugheber |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
199,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 199.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe, Farbsystem | Tiefschwarz RAL 9005 |
| Halogenfrei | Nein |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 4480 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 36 Grad |
| UGR | 16 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenabschnittsdimmer |
| Ansteuerung | Phasenanschnittsdimmer |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Höhe | 211 mm |
| Durchmesser | 100 mm |
| Eingangsspannung | 200-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 40.0 W |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| IK Schutzklasse | IK03 |
| Lichtquelle | Lichtquelle wechselbar TC |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Lichtausbeute | 112.0 lm/W |
| Lichtrichtung | Unten |
| Farbkonsistenz | 5 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Drehwinkel | 350 Grad |
| Schwenkwinkel | 90 Grad |
| Dreh- und Schwenkbereich | Drehbar |
| Artikelgewicht | 1183 g |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieverbrauch | 40 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 29 STK |
| Max. Anzahl je LS B16 | 46 STK |
| Max. Anzahl je LS C10 | 29 STK |
| Max. Anzahl je LS C16 | 46 STK |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 65 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Phasenschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
177,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 177.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 1330 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| Anzahl Sockel | 1 STK |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 35 Grad |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenabschnittsdimmer |
| Ansteuerung | Phasenanschnittsdimmer |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 94 mm |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 139 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 15.0 W |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lichtquelle | Lichtquelle nicht wechselbar |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtausbeute | 88 lm/W |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lichtrichtung | Unten |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 20000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Schwenkwinkel | 180 Grad |
| Dreh- und Schwenkbereich | Drehbar |
| Artikelgewicht | 590 g |
| Anschlussmöglichkeit | Adapter |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieeffizenzklasse | G |
| Energieverbrauch | 15 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 125 STK |
| Max. Anzahl je LS B16 | 200 STK |
| Max. Anzahl je LS C10 | 125 STK |
| Max. Anzahl je LS C16 | 250 STK |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 50 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Phasenschalter |
| Lieferumfang | 1x Adapter 1x Saugheber |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
159,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 159.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe, Farbsystem | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Halogenfrei | Nein |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 1950 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| Einschaltstrom max. | 18,6 A / 62,9 µs |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 36 Grad |
| UGR | 12 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Intelli Push-Dim |
| Ansteuerung | DALI 2.0 / DT6 |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 85 mm |
| Höhe | 269 mm |
| Eingangsspannung | 200-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 15.0 W |
| Spannungsbereich Notbeleuchtung | 176-280 V/DC |
| EOFI | 100 % |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| IK Schutzklasse | IK03 |
| Lichtquelle | Lichtquelle wechselbar TC |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Farbkonsistenz | 3 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Lebensdauer L80 / B10 | 55000 h |
| Lebensdauer L90 / B10 | 55000 h |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Artikelgewicht | 809 g |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieverbrauch | 15 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 55 |
| Max. Anzahl je LS B16 | 88 |
| Max. Anzahl je LS C10 | 55 |
| Max. Anzahl je LS C16 | 88 |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 65 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Notstromfähig |
| Funktionen | Phasenschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
499,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 499.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Oberflächenstruktur | Matt |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 7400 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| Anzahl Sockel | 1 STK |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 40 Grad |
| Dimmbar | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 182 mm |
| Höhe | 255 mm |
| Durchmesser | 120 mm |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 79.0 W |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lichtquelle | Lichtquelle nicht wechselbar |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtausbeute | 93.7 lm/W |
| Lichtrichtung | Unten |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Schaltzyklen | 25000 |
| Schwenkwinkel | 90 Grad |
| Dreh- und Schwenkbereich | Drehbar |
| Artikelgewicht | 2580 g |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieeffizenzklasse | F |
| Energieverbrauch | 79 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.99 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 8 STK |
| Max. Anzahl je LS B16 | 13 STK |
| Max. Anzahl je LS C10 | 13 STK |
| Max. Anzahl je LS C16 | 22 STK |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 35 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 50 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Phasenschalter |
| Lieferumfang | 1x 3 Phasen Adapter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
214,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 214.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe, Farbsystem | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Halogenfrei | Nein |
| Lichtfarbe | Neutralweiß/Warmweiß |
| Farbtemperatur | 3000/4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 2700/2900 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| Einschaltstrom max. | 25,6 A / 31,1 µs |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 36 Grad |
| UGR | 13 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Intelli Push-Dim |
| Ansteuerung | DALI 2.0 / DT6 |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 113 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 302 mm |
| Eingangsspannung | 200-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 33.0 W |
| Spannungsbereich Notbeleuchtung | 176-280 V/DC |
| EOFI | 100 % |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| IK Schutzklasse | IK03 |
| Lichtquelle | Lichtquelle wechselbar TC |
| Lichtquelle | LED |
| Anzahl Lichtquellen | 1 |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Farbkonsistenz | 3 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Lebensdauer L80 / B10 | 55000 h |
| Lebensdauer L90 / B10 | 55000 h |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Artikelgewicht | 1116 g |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieverbrauch | 33 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 37 |
| Max. Anzahl je LS B16 | 59 |
| Max. Anzahl je LS C10 | 37 |
| Max. Anzahl je LS C16 | 59 |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 65 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Notstromfähig |
| Funktionen | Phasenschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
349,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 349.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe, Farbsystem | Verkehrsweiß RAL 9016 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß/Warmweiß |
| Farbtemperatur | 2700/3500/4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 |
| Bemessungslichtstrom | 7330/8210/8250 lm |
| Produktstatus | SALE |
| Produktart | 3-Phasenleuchte |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | true |
| Sockellänge | 102 mm |
| Sockelbreite | 88 mm |
| Sockelhöhe | 25 mm |
| Abstrahlwinkel | 60 Grad |
| Dimmbar | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 577.6 mm |
| Breite | 188.6 mm |
| Höhe | 128.7 mm |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung wählbar | 72.0 W W |
| Leistung wählbar | 55.0 W W |
| Leistung wählbar | 45.0 W W |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lichtquelle | Lichtquelle nicht wechselbar |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtausbeute | 114.1 lm/W |
| Lichtrichtung | Unten |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Schaltzyklen | 25000 |
| Dreh- und Schwenkbereich | Drehbar |
| Artikelgewicht | 2634 g |
| Anschlussmöglichkeit | Klemme |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieeffizenzklasse | E |
| Energieverbrauch | 72 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 30 °C |
| Lagertemperatur | -30 bis 60 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Phasenschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
499,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 499.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Oberflächenstruktur | Matt |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 7400 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| Anzahl Sockel | 1 STK |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 40 Grad |
| Dimmbar | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 182 mm |
| Höhe | 255 mm |
| Durchmesser | 120 mm |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 79.0 W |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lichtquelle | Lichtquelle nicht wechselbar |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtausbeute | 93.7 lm/W |
| Lichtrichtung | Unten |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Schaltzyklen | 25000 |
| Schwenkwinkel | 90 Grad |
| Dreh- und Schwenkbereich | Drehbar |
| Artikelgewicht | 2580 g |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieeffizenzklasse | E |
| Energieverbrauch | 79 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.99 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 8 STK |
| Max. Anzahl je LS B16 | 13 STK |
| Max. Anzahl je LS C10 | 13 STK |
| Max. Anzahl je LS C16 | 22 STK |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 35 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 50 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Phasenschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
69,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 69.95 EUR |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Oberflächenstruktur | Matt |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 80 |
| Bemessungslichtstrom | 635 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 40 Grad |
| UGR | 19 |
| Dimmbar | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Höhe | 125 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 7.0 W |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lichtquelle | Lichtquelle nicht wechselbar |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtausbeute | 90.7 lm/W |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lichtrichtung | Unten |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 54000 h |
| Schaltzyklen | 30000 |
| Schwenkwinkel | 350 Grad |
| Dreh- und Schwenkbereich | Drehbar |
| Artikelgewicht | 186 g |
| Anschlussmöglichkeit | Adapter |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Nein |
| Energieeffizenzklasse | E |
| Energieverbrauch | 7 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 87 STK |
| Max. Anzahl je LS B16 | 139 STK |
| Max. Anzahl je LS C10 | 87 STK |
| Max. Anzahl je LS C16 | 139 STK |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 40 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Phasenschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
154,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 154.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe, Farbsystem | Tiefschwarz RAL 9005 |
| Halogenfrei | Nein |
| Lichtfarbe | Neutralweiß/Warmweiß |
| Farbtemperatur | 3000/4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 930/1000 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Pendelleuchte |
| Einschaltstrom max. | 18,6 A / 62,9 µs |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 36 Grad |
| UGR | 12 |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Push-Dim |
| Ansteuerung | DALI 2.0 / DT6 |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 65 mm |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 157 mm |
| Pendellänge max. | 1600 mm |
| Eingangsspannung | 200-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 11.0 W |
| Spannungsbereich Notbeleuchtung | 176-280 V/DC |
| EOFI | 100 % |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| IK Schutzklasse | IK03 |
| Lichtquelle | Lichtquelle wechselbar TC |
| Lichtquelle | LED |
| Farbkonsistenz | 3 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 50000 h |
| Lebensdauer L80 / B10 | 55000 h |
| Lebensdauer L90 / B10 | 55000 h |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Artikelgewicht | 684 g |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieverbrauch | 11 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 55 |
| Max. Anzahl je LS B16 | 88 |
| Max. Anzahl je LS C10 | 55 |
| Max. Anzahl je LS C16 | 88 |
| Arbeitstemperatur | -20 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 65 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Notstromfähig |
| Funktionen | Phasenschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
177,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 177.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 1160 lm |
| Produktstatus | Sortiment |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| Anzahl Sockel | 1 STK |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | false |
| Abstrahlwinkel | 35 Grad |
| Dimmbar | Ja |
| Ansteuerung | Phasenabschnittsdimmer |
| Ansteuerung | Phasenanschnittsdimmer |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 94 mm |
| Breite | 102 mm |
| Höhe | 139 mm |
| Durchmesser | 60 mm |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 15.0 W |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lichtquelle | Lichtquelle nicht wechselbar |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtausbeute | 77 lm/W |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lichtrichtung | Unten |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 20000 h |
| Schaltzyklen | 15000 |
| Schwenkwinkel | 180 Grad |
| Dreh- und Schwenkbereich | Drehbar |
| Artikelgewicht | 590 g |
| Anschlussmöglichkeit | Adapter |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Netzgerät wechselbar | Ja durch Techniker |
| Energieeffizenzklasse | G |
| Energieverbrauch | 15 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Max. Anzahl je LS B10 | 125 STK |
| Max. Anzahl je LS B16 | 200 STK |
| Max. Anzahl je LS C10 | 125 STK |
| Max. Anzahl je LS C16 | 250 STK |
| Arbeitstemperatur | -5 bis 40 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis 50 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Phasenschalter |
| Lieferumfang | 1x Adapter 1x Saugheber |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |
106,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1
Merkmale
| UVP inkl. MwSt. | 106.95 EUR |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe, Farbsystem | Signalweiß RAL 9003 |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (NW) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | 90 |
| Bemessungslichtstrom | 1150 lm |
| Produktstatus | SALE |
| Produktart | 3-Phasen-Spot |
| badge_neu | false |
| badge_ausgelistet | false |
| badge_sale | true |
| Abstrahlwinkel | 60 Grad |
| Dimmbar | Nein |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Länge | 181 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Durchmesser | 68 mm |
| Eingangsspannung | 100-277 V/AC |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 15.0 W |
| Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
| IP Schutzart | IP 20 |
| Lichtquelle | Lichtquelle nicht wechselbar |
| Lichtquelle | LED |
| Lichtausbeute | 76.7 lm/W |
| Lichtverteilung | Symmetrisch |
| Lichtrichtung | Unten |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Lebensdauer L70 / B50 | 30000 h |
| Schaltzyklen | 100000 |
| Schwenkwinkel | 90 Grad |
| Dreh- und Schwenkbereich | Drehbar |
| Artikelgewicht | 661 g |
| Anschlussmöglichkeit | Adapter |
| Netzgerät inkl. | Ja |
| Energieeffizenzklasse | G |
| Energieverbrauch | 15 kWh/1000h |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Arbeitstemperatur | 0 bis 0 °C |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 °C |
| Montageart | Aufbaumontage |
| Montageort | Innen |
| Montagefläche | Deckenmontage |
| Funktionen | Phasenschalter |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Bestellschritt | 1 |